Árforma: hatósági ár Rendelet száma: 50/2011.(IX) NFM rendelet (Fajlagos érték: 0,23 GJ/vm3)
Megnevezés | Mennyiségi egység | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár | Érvényesség időpontja |
Fűtés alapdíj | Ft/Lm3/év | 281,30 | 5,00 % | 295,37 | 2014.10.01-től |
Fűtési mért hőenergia díja | Ft/GJ | 2 829,30 | 5,00 % | 2 970,77 | 2014.10.01-től |
Használati melegvíz alapdíj | Ft/vm3 | 126,40 | 5,00 % | 132,72 | 2014.10.01-től |
Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 2829,30 | 5,00 % | 2970,77 | 2014.10.01-től |
Árforma: hatósági ár Rendelet száma: 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet (Fajlagos érték: 0,23 GJ/vm3)
Megnevezés | Mennyiségi egység | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár | Érvényesség időpontja |
---|---|---|---|---|---|
Fűtés alapdíj | Ft/Lm3/év | 363,66 | 5,00 % | 381,84 | 2012.01.01-től |
Fűtési mért hőenergia díja | Ft/GJ | 8908,00 | 5,00 % | 9353,40 | 2024.10.01-től |
Használati melegvíz alapdíj | Ft/vm3 | 163,59 | 5,00 % | 171,77 | 2012.01.01-től |
Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 8908,00 | 5,00 % | 9353,40 | 2024.10.01-től |
Árforma: szabad ár Rendelet száma: - (Fajlagos érték: 0,23 GJ/vm3)
Megnevezés | Mennyiségi egység | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár | Érvényesség időpontja |
Fűtés alapdíj | Ft/Lm3/év | 637,44 | 5,00 % | 669,31 | 2024.10.01-től |
Fűtési mért hőenergia díja | Ft/GJ | 8908,00 | 5,00 % | 9353,40 | 2024.10.01-től |
Használati melegvíz alapdíj | Ft/vm3 | 287,45 | 5,00 % | 301,82 | 2024.10.01-től |
Használati melegvíz hődíj | Ft/GJ | 8908.00 | 5,00 % | 9353,4 | 2024.10.01-től |