Távhődíjak és vállalkozási díjak

Lakossági felhasználók részére

Árforma: hatósági ár Rendelet száma: 50/2011.(IX) NFM rendelet (Fajlagos érték: 0,23 GJ/vm3)

Megnevezés Mennyiségi egység Nettó egységár ÁFA Bruttó egységár Érvényesség időpontja
Fűtés alapdíj Ft/Lm3/év 281,30 5,00 % 295,37 2014.10.01-től
Fűtési mért hőenergia díja Ft/GJ 2 829,30 5,00 % 2 970,77 2014.10.01-től
Használati melegvíz alapdíj Ft/vm3 126,40 5,00 % 132,72 2014.10.01-től
Használati melegvíz hődíj Ft/GJ 2829,30 5,00 % 2970,77 2014.10.01-től

Külön kezelt intézmények részére

Árforma: hatósági ár Rendelet száma: 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet (Fajlagos érték: 0,23 GJ/vm3)

Megnevezés Mennyiségi egység Nettó egységár ÁFA Bruttó egységár Érvényesség időpontja
Fűtés alapdíj Ft/Lm3/év 363,66 5,00 % 381,84 2012.01.01-től
Fűtési mért hőenergia díja Ft/GJ 8816,00 5,00 % 9256,80 2025.10.01-től
Használati melegvíz alapdíj Ft/vm3 163,59 5,00 % 171,77 2012.01.01-től
Használati melegvíz hődíj Ft/GJ 8816,00 5,00 % 9256,80 2025.10.01-től

Egyéb felhasználók részére

Árforma: szabad ár Rendelet száma: - (Fajlagos érték: 0,23 GJ/vm3)

Megnevezés Mennyiségi egység Nettó egységár ÁFA Bruttó egységár Érvényesség időpontja
Fűtés alapdíj Ft/Lm3/év 667,32 5,00 % 700,68 2025.10.01-től
Fűtési mért hőenergia díja Ft/GJ 8816,00 5,00 % 9256,80 2025.10.01-től
Használati melegvíz alapdíj Ft/vm3 300,96 5,00 % 316,01 2025.10.01-től
Használati melegvíz hődíj Ft/GJ 8816.00 5,00 % 9256,80 2025.10.01-től

Vállalkozási díjak

Aktuális árképzési szabályzat